
Pese a que la serie original de Neon Genesis Evangelion es un Anime de los años 90′s sigue gozando de bastante popularidad en la actualidad. Y es que de acuerdo al sistema de operación de karaokes en linea “Xing“, el opening de la serie “A Cruel Angel’s Thesis” por Yoko Takahashi, encabeza la lista de popularidad en la lista de temas anime en los Karaokes del 2011.
Por otra parte la canción “Heavy Rotation” de AKB48 se encuentra en el No.1 de todas las canciones.
No. | Sencillo | Titulo del Anime | Artista | |
---|---|---|---|---|
# 1 | A Cruel Angel’s Thesis | Neon Genesis Evangelion | Yoko Takahashi | |
# 2 | Lion | Macross F | Megumi Nakajima May’n / | |
# 3 | God knows … | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | Suzumiya Haruhi (Hirano Aya CV) | |
# 4 | Aquarion | Aquarion | AKINO | |
# 5 | only my railgun | Aru Kagaku no Railgun | fripSide | |
# 6 | Lie | Fullmetal Alchemist FULLMETAL ALCHEMIST | Sid | |
# 7 | Butter-Fly | Digimon Adventure | Wada Kouji | |
# 8 | You know the story | Bakemonogatari | supercell | |
# 9 | Karma | Tales of the Abyss | BUMP OF CHICKEN | |
# 10 | Interstellar flight | Macross F | Megumi Nakajima = Ranka |
Fuente: Xing | Vía: Crunchyroll.
No hay comentarios:
Publicar un comentario